Buchung & Preise
Preise 2025
| Monat/ Preis p.N. | Montag - Freitag | Freitag - Sonntag |
|---|---|---|
| März | 115,00 € | 115,00 € |
| April | 115,00 € | 115,00 € |
| Mai | 120,00 € | 120,00 € |
| Juni | 125,00 € | 125,00 € |
| Juli | 125,00 € | 125,00 € |
| August | 125,00 € | 125,00 € |
| September | 120,00 € | 120,00 € |
| Oktober | 115,00 € | 115,00 € |
| November | 115,00 € | 115,00 € |
| zzgl. 35,-€ Reinigungsgebühr |